CORN
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '23 639'4 -3'4 644'0 638'0 643'0 643'0 191256 6:21 AM
Jul '23 619'2 -3'6 624'0 617'2 622'4 623'0 107005 6:21 AM
Sep '23 568'4 -0'6 569'6 566'6 568'4 569'2 36036 6:21 AM
Dec '23 560'0 -0'2 561'0 557'4 560'2 560'2 39248 6:21 AM
Mar '24 569'0 0'0 569'6 566'4 569'0 569'0 3594 6:21 AM
SOYBEANS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '23 1431'6 3'4 1432'6 1423'2 1428'6 1428'2 143036 6:21 AM
Jul '23 1410'4 4'2 1410'6 1401'2 1406'0 1406'2 87385 6:21 AM
Aug '23 1365'6 4'6 1366'0 1356'4 1361'6 1361'0 9656 6:21 AM
Sep '23 1302'0 4'2 1302'4 1295'0 1298'4 1297'6 5454 6:21 AM
Nov '23 1277'4 4'2 1278'6 1270'0 1273'2 1273'2 46508 6:21 AM
HARD RED WINTER WHEAT
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '23 843'6 -4'2 851'4 840'2 848'6 848'0 29033 6:21 AM
Jul '23 832'0 -2'2 838'0 828'6 836'2 834'2 15749 6:21 AM
Sep '23 828'4 -3'0 833'0 825'6 833'0 831'4 6299 6:21 AM
Dec '23 829'6 -3'0 835'0 826'6 835'0 832'6 5182 6:21 AM
Mar '24 830'2 24'4 839'2 805'0 805'0 805'6 261 6:21 AM
OATS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '23 366'2 -2'2 368'4 366'0 367'2 368'4 305 6:20 AM
Jul '23 362'6 -0'2 362'6 362'6 362'6 363'0 111 6:20 AM
Sep '23 361'2 5'2 362'4 355'2 355'2 356'0 49 6:20 AM
Dec '23 368'6 4'2 372'6 364'6 364'6 364'4 75 6:20 AM
Mar '24 370'2 4'2 366'0 0 6:20 AM
LIVE CATTLE
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Apr '23 163.000 0.850 163.300 161.750 162.050 162.150 8143 2:00 PM
Jun '23 156.600 0.800 156.850 155.300 155.750 155.800 17620 2:00 PM
Aug '23 156.425 0.725 156.600 155.350 155.700 155.700 10867 2:00 PM
Oct '23 160.625 0.575 160.925 159.750 160.100 160.050 7000 2:00 PM
Dec '23 165.450 0.400 165.800 164.825 165.100 165.050 5003 2:00 PM
LEAN HOGS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Apr '23 77.175 1.425 77.525 75.625 75.750 75.750 9243 2:00 PM
May '23 85.675 2.325 86.000 83.050 83.050 83.350 533 2:00 PM
Jun '23 91.425 2.050 91.875 88.800 89.350 89.375 17577 2:00 PM
Jul '23 93.575 2.200 93.875 91.000 91.500 91.375 6886 2:00 PM
Aug '23 93.525 1.975 93.750 91.300 91.775 91.550 6857 2:00 PM
MILK CLASS III
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Mar '23 18.08 -0.02 18.08 18.08 18.08 18.10 22 6:11 AM
Apr '23 20.00 0.07 20.00 19.92 19.94 19.93 592 6:11 AM
May '23 19.17 0.05 19.17 19.17 19.17 19.12 450 5:02 AM
Jun '23 18.80 0.03 18.83 18.79 18.83 18.77 183 5:02 AM
Jul '23 19.01 43 11:17 PM
SOYBEAN MEAL
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '23 4461 10 4463 4421 4453 4451 70449 6:21 AM
Jul '23 4426 10 4428 4388 4418 4416 47668 6:21 AM
Aug '23 4333 8 4335 4305 4325 4325 15117 6:21 AM
Sep '23 4213 10 4215 4189 4207 4203 8263 6:21 AM
Oct '23 4118 13 4118 4095 4101 4105 6014 6:21 AM
FEEDER CATTLE
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Mar '23 189.650 0.625 190.125 188.300 189.275 189.025 1030 2:00 PM
Apr '23 194.800 -0.200 195.000 193.475 194.525 195.000 4478 2:00 PM
May '23 197.550 -1.050 198.600 196.650 198.475 198.600 8312 2:00 PM
Aug '23 214.125 -0.500 214.575 213.275 214.575 214.625 3475 2:00 PM
Sep '23 217.000 -0.875 217.600 216.575 217.450 217.875 1396 2:00 PM
DTN Click here for info on Exchange delays.

© 2023 CHS Inc. | Cookie Preferences